이용요금
| 흥부1호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 원룸중형/온돌 | 평 | 3명 | 4명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월, 주요 연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 90,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 흥부2호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 원룸중형/온돌 | 평 | 4명 | 4명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월, 주요 연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 90,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 흥부3호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 원룸중형/온돌 | 5명 | 7명 | |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월, 주요 연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 90,000원 | 100,000원 | 100,000원 | 120,000원 |
| 흥보5호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 원룸큰방/온돌 | 평 | 6명 | 8명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월 및 주요연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
| 흥보6호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 한옥큰방/온돌 | 평 | 2명 | 4명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월 및 주요연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 80,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 100,000원 |
| 흥부7호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 한옥큰방/온돌 | 평 | 4명 | 5명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월 및 주요연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 80,000원 | 90,000원 | 90,000원 | 100,000원 |
| 흥부8호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 한옥큰방/온돌 | 평 | 3명 | 4명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월 및 주요연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 80,000원 | 90,000원 | 100,000원 | 100,000원 |
| 흥부9호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 초대형실 | 평 | 10명 | 16명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월 및 주요연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 200,000원 | 250,000원 | 250,000원 | 250,000원 |
| 흥부10호 | |||
|---|---|---|---|
| 객실형태 | 평수 | 인원 | |
| 입실기준 | 최대 | ||
| 황토방 | 평 | 3명 | 4명 |
| 비수기요금 | 성수기요금(7, 8월 및 주요연휴) | ||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 |
| 100,000원 | 120,000원 | 120,000원 | 130,000원 |
